★・・・必要
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMATSU产业株式会社 | x1900 y3100 z800 | 1单元 | |||||
KOMATSU产业株式会社 | x1200 y2400 z800 | 3单元 | |||||
★ | TRUMPF | ディスクレーザロボット設備 | 1单元 | 2018年 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社AMADA | 110t | 1单元 | |||||
株式会社AMADA | 110t | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 川崎油工株式会社 | x5000 y3000 z1700 | 2000t | 1单元 | 2018年 | ||
株式会社AMADA | x1000 y440 z150 | 60t | 2单元 | ||||
株式会社AMADA | x440 y550 z100 | 30t | 5单元 | ||||
株式会社AMADA | x575 y440 z100 | 30t | 2单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ENGINEERING株式会社 | x1070 y680 z180 | 110t | 1单元 | ||||
AIDA ENGINEERING株式会社 | x950 y600 z160 | 80t | 1单元 | ||||
AIDA ENGINEERING株式会社 | x950 y460 z100 | 80t | 1单元 | ||||
AIDA ENGINEERING株式会社 | x980 y600 z160 | 80t | 1单元 | ||||
AIDA ENGINEERING株式会社 | x890 y520 z140 | 60t | 1单元 | ||||
株式会社AMADA | x2600 y1200 z300 | 300t | 1单元 | ||||
株式会社AMADA | x1260 y750 z175 | 150t | 1单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | FANUC株式会社 | 2单元 |
制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIDA ENGINEERING株式会社 | x1700 y1200 z400 | 300t | 1单元 |
CAD/CAM信息
接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, I-DEAS, CATIA, CADCEUS |
---|