|
|
|
★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 株式会社AMADA | LC-1212αiiiNT | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 株式会社AMADA | EM-255NT | 20t | 1台 | |||
| 株式会社AMADA | PEGA-345 | 30t | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | M1245 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | 2RC-25 | 25t | 1台 | ||||
| ★ | 株式会社AMADA | FBD-8025 | 80t | 1台 | |||
| 株式会社AMADA | FMB208 | 20t | 1台 | ||||
| 株式会社AMADA | FMB286 | 28t | 1台 | ||||
| 株式会社AMADA | RC-35 | 35t | 1台 | ||||
| 株式会社AMADA | RC-50 | 50t | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪电气株式会社 | SU7 | 1台 | |||||
| 株式会社AMADA | ID-40ST | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANASONIC焊接系统株式会社 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | SS104-Ⅳ | 1台 |
| 机械类别 | 制造商 型式 |
工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
株式会社富士机工
BTT-600 |
1台 |
