|
|
|
★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANUC株式会社 | α-T14i De | x500 y400 z330 | 3台 | ||||
| FANUC株式会社 | α-T14i De | x500 y400 z330 | 2台 | ||||
| ★ | FANUC株式会社 | α-T14i De | x500 y400 z330 | 4台 | |||
| FANUC株式会社 | α-T14i E | x500 y400 z330 | 1台 | ||||
| FANUC株式会社 | α-T14i Ee | x500 y400 z330 | 4台 | ||||
| 兄弟工业株式会社 | TC-211 | x300 y220 z200 | 1台 | ||||
| 大阪机工株式会社 | PCV40Ⅱ-MS | x560 y400 z410 | 1台 | ||||
| 大阪机工株式会社 | VM4Ⅲ | x560 y410 z400 | 3台 | ||||
| 大阪机工株式会社 | VM4Ⅲ | x600 y410 z460 | 4台 | ||||
| ★ | 大阪机工株式会社 | VM4Ⅲ | x630 y410 z460 | 4台 | |||
| 大阪机工株式会社 | VP400 | x600 y410 z460 | 1台 | ||||
| 大阪机工株式会社 | VP400 | x600 y410 z460 | 1台 | ||||
| ★ | 株式会社森精机制作所 | MV-40 | x600 y400 z550 | 1台 | |||
| 株式会社池贝 | TVU4RF | x560 y400 z330 | 1台 | ||||
| 牧野铣刀精机株式会社 | MSA40 | x600 y400 z400 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱电机株式会社 | FA10M | 1台 | |||||
| 三菱电机株式会社 | FX10 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKUMA株式会社 | LB-15 | 1台 | |||||
| OKUMA株式会社 | LCS-15 | 2台 | |||||
| OKUMA株式会社 | LCS-15 | 1台 | |||||
| OKUMA株式会社 | LCS-15 | 2台 | |||||
| YAMAZAKI MAZAK CORPORATION | QTN-250M | 1台 | |||||
| YAMAZAKI MAZAK CORPORATION | QTN-250MY | 1台 | |||||
| 日立精机株式会社 | NK-40S | 1台 | |||||
| 株式会社龙泽铁工所 | TC200 L6 | 3台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野铣床有限公司(日本) | KEV55 | x550 y320 z350 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社龙泽铁工所 | TSL-550D | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野铣床有限公司(日本) | K55 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社KIRA CORPORATION | KRTG-340 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社冈本工作机械制作所 | PSG52DX | 1台 | |||||
| 株式会社冈本工作机械制作所 | PSG63EXB GRIND-X | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXO | U-360 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社KIRA CORPORATION | KRTG-340 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社冈本工作机械制作所 | PSG-62 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野铣床有限公司(日本) | KGP-55 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井精机工业株式会社 | Z086A | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社新泻铁工所 | 2台 | ||||||
| 株式会社新泻铁工所 | 12台 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|
