特别推荐(最佳匹配) |
|
|
|---|---|---|
主页 |
||
图标 |
公司信息
| 公司名称 |
株式会社 アール・アンド・ディ (A-ru anndo dhi) |
EMIDAS会员号码 | 76838 |
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 地址 |
东京都 |
| 行业分类 | OA机器 / 家电 / 办公用设备 | 资本金 | 10,000,000 日元 |
| 年销售额 | 未录入 | 员工人数 | 7人 |
加工分类信息
| 大分类 | 中分类 | 小分类 |
|---|---|---|
| 设计 | 产品、零件设计 | 办公设备设计 医疗器械设计 外观设计 |
| 设计 | 模具设计 | 拉伸金属冲压模具设计 NC数据制作(冲压) 射出成型模具 NC数据制作(塑料) |
| 试制开发・少量生产 | 试制品加工 | 塑料试制加工 筐体试制品制造 真空注塑成形 |
| 模具制作 | 冲压模具 | 设计 制作 NC数据制作 拉伸模 弯曲模 冲孔模 |
| 模具制作 | 塑料模具 | 设计 制作 模座加工 NC数据制作 3D建模 射出成形型 发泡成形型 真空・压空成形型 未满60t 60t~300t 300t~未满1000t 电极制造 1000t以上 非球面镜片模具制造 |
| 批量生产 | 金属冲压 | 弯曲 冲孔 级进(35t~80t) 单体(80t~200t) 铝 铜 电镀钢板 t小于0.2mm t0.2mm~t3.2mm |
| 批量生产 | 塑料 | 真空成形 发泡成形 射出成形 |


A-ru anndo dhi (株式会社 アール・アンド・ディ)
