★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG | x500 y450 z400 | 1台 | |||||
| FANUC株式会社 | x700 y400 z330 | 1台 | |||||
| KITAMURA机械株式会社 | x1000 y800 z820 | 1台 | |||||
| 三井精机工业株式会社 | x720 y580 z550 | 1台 | |||||
| 三井精机工业株式会社 | x1000 y800 z800 | 2台 | |||||
| 大阪机工株式会社 | x1530 y740 z660 | 1台 | |||||
| 大隈丰和机械株式会社 | x1000 y600 z580 | 1台 | |||||
| 大隈丰和机械株式会社 | x820 y435 z485 | 1台 | |||||
| 安田工业株式会社 | x900 y800 z750 | 1台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | x730 y510 z510 | 1台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | x1545 y650 z650 | 1台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | x555 y400 z460 | 2台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | x1020 y510 z510 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANUC株式会社 | α-0ic | x320 y220 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工业株式会社 | 1台 | ||||||
| 株式会社森精机制作所 | 1台 | ||||||
| 株式会社森精机制作所 | 1台 | ||||||
| 株式会社森精机制作所 | 1台 | ||||||
| 株式会社森精机制作所 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隈丰和机械株式会社 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社东京精密 | 4台 | |||||
| 株式会社东京精密 | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社东京精密 | 1台 |
| 机械类别 | 制造商 型式 |
工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Konica Minolta Sensing株式会社
|
1台 | |||||
|
丰田工机株式会社
|
1台 | |||||
|
株式会社MITUTOYO
|
1台 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|
