★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社森精机制作所 | MV-50 | 1台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | MV-Jr | 1台 | |||||
| 株式会社森精机制作所 | NMV5000DCG | x730 y510 z510 | 1台 | 2006年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1台 | 2004年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | NV4000 DCG | x560 y400 z550 | 1台 | 2004年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | NV5000 | x800 y510 z510 | 1台 | 2002年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | NVD1500 DCG | x150 y150 z200 | 1台 | 2006年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | SV400 | x560 y500 z600 | 1台 | 2002年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | SV403 | x560 y500 z600 | 1台 | 2000年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | SV500 | x800 y500 z500 | 1台 | 1999年 | |||
| 株式会社森精机制作所 | SV503 | x800 y500 z500 | 1台 | 2000年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MITUTOYO | MF | x200 y150 z150 | 1台 | 2000年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MITUTOYO | QM-M 353 | x500 y300 z300 | 1台 | 2002年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社森精机制作所 | SH40 | x560 y500 z500 | 1台 | 1997年 |
| 机械类别 | 制造商 型式 |
工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KEYENCE
VH-235 |
1台 | 2005年 | ||||
|
株式会社森精机制作所
|
1台 | 1997年 | ||||
|
株式会社森精机制作所
SV40 |
1台 | 2001年 | ||||
|
株式会社森精机制作所
TV-40 |
1台 | 1996年 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
|---|
