★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TruLaser 3030 | x3104 y1580 | 1台 | 2005年 | |||
| 三菱电机株式会社 | ML2512LVP特-40CF-25PC10LIII | x1250 y2500 | 1台 | 2006年 | |||
| 株式会社小松制作所 | 4048-SX | x1250 y2500 | 1台 | 1993年 | |||
| 株式会社日平TOYAMA | TLZ-510 | x1550 y3100 | 1台 | 2003年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社小松制作所 | x650 | 150t | 1台 | 1996年 | |||
| 株式会社小松制作所 | L1B-500-L | x1200 y1200 | 1台 | 1996年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | H-1213 | x1250 | 1台 | 1985年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMATSU产业株式会社 | PBZ1252 | 1台 | 2006年 | ||||
| 株式会社AMADA | HBP-304 | x800 | 3台 | 1995年 | |||
| 株式会社AMADA | HBP-608 | x800 | 3台 | 2000年 | |||
| 株式会社小松制作所 | PHS-50 | x600 | 4台 | 1998年 | |||
| 株式会社小松制作所 | PHS-80 | x2000 | 80t | 1台 | 1999年 |
| 机械类别 | 制造商 型式 |
工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FANUC株式会社
|
1台 | 1995年 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS) |
|---|


Ookumaseisakusho (株式会社 大熊製作所)
