|
|
★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田机械株式会社 | 3000ZX | x1000 y2000 | 1台 | 1987年 | |||
| 村田机械株式会社 | C3000 | x1219 y2438 | 1台 | 1990年 | |||
| 村田机械株式会社 | C3000 | x1218 y2438 | 1台 | 1988年 | |||
| 村田机械株式会社 | モトラム | x1219 y2438 | 1台 | 2003年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | x1000 | 1台 | 1991年 | ||||
| 株式会社AMADA | x2500 | 1台 | 1987年 | ||||
| 株式会社AMADA | x1500 | 1台 | 1982年 | ||||
| 株式会社AMADA | FBD8025FI | x2500 | 1台 | 1991年 | |||
| 株式会社AMADA | FBDⅢNT8025 | x2500 | 1台 | 2002年 | |||
| ★ | 株式会社东洋工机 | HYB85 WIN | x2500 | 1台 | 2006年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 村田机械株式会社 | MOTORUM 2048 HYBRID | 1台 | 2011年 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS) |
|---|
