|
|
|
★・・・必要
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野铣床有限公司(日本) | FNC106 | x1000 y600 z400 | 1台 | 1992年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | ワイヤーカットAD1ie | x600 y400 z310 | 1台 | 2011年 | |||
| 株式会社AMADA | ワイヤーカットAD6i | x370 y270 z250 | 1台 | 2011年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野铣床有限公司(日本) | x550 y250 z350 | 1台 | 1992年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社AMADA | 細穴放電加工機SH3DJ | x300 y200 | 1台 | 2011年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDA ENGINEERING株式会社 | x1200 y700 | 1台 | 1992年 | ||||
| AIDA ENGINEERING株式会社 | x810 y360 | 1台 | 1990年 | ||||
| ★ | KOMATSU产业株式会社 | H1F45-11 | x800 y450 z250 | 45t | 1台 | 2008年 | |
| KOMATSU产业株式会社 | OBS35 | x700 y400 z210 | 35t | 3台 | 2007年 | ||
| 株式会社AMADA | x800 y450 | 45t | 1台 | 1992年 | |||
| 株式会社AMADA | x1400 y800 | 1台 | 1984年 | ||||
| ★ | 株式会社AMADA | TPL45SL | x850 y450 z255 | 45t | 1台 | 2005年 | |
| 株式会社AMADA | TPL80GL | x1000 y600 | 1台 | 1992年 | |||
| ★ | 株式会社AMADA | TPL80SI | x1030 y600 z320 | 80t | 1台 | 2004年 | |
| 株式会社小松制作所 | x700 y400 | 1台 | 1992年 | ||||
| 株式会社小松制作所 | 80 | x1200 y500 | 1台 | 1992年 | |||
| 株式会社小松制作所 | OBP110 | x1000 y500 | 1台 | 1990年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MITUTOYO | 1台 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAZAKI MAZAK CORPORATION | YMR-1100 | 1台 | 1990年代 | ||||
| 三井精机工业株式会社 | MSG-250M | 1台 | 1986年 | ||||
| 日兴机械 | NFG-515 | 1台 | 1982年 | ||||
| 株式会社AMADA | HG-621D | 1台 | 1980年 |
| 制造商 | 型式 | 工作台尺寸 | 吨数 | 特征 | 台数 | 引进年份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社小松制作所 | x800 y450 | 1台 | 1992年 |
CAD/CAM信息
| 接受CAD格式 | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|
